Przeznaczenie | ogrzewanie; chłodzenie; przygotowanie C.W.U |
Typ pompy ciepła | powietrze - woda |
Moc grzewcza (kW) | 7 - 7,5 |
Moc chłodnicza (kW) | 6,5 - 7 |
Współpraca z innymi urządzeniami | tak |
Klasa efektywności energetycznej | A+++ |
Efektywność COP | 4,5 - 5 |
Minimalna ekonomiczna temperatura zewnętrzna pracy pompy ciepła (C) | -23 |
Maksymalna temperatura oddana do układu C.O lub C.W.U (C) | 60 |
Napięcie / Częstotliwość zasilania (V / Hz) | 230 / 50 |
Gwarancja (lata) | 3 (zestaw); 5 (sprężarka) |
Kod producenta zestawu | KIT-WC07J3E5 |
Kod producenta jednostki wewnętrznej | WH-SDC0709J3E5 |
Kod producenta jednostki zewnętrznej | WH-UD07JE5 |
Producent | PANASONIC |
Cennik usług dodatkowych: | Cena [zł] |
wykonanie podestu/ławy pod jednostkę zewnętrzną | 199 |
Stelaż z montażem pod 1-fazową jednostkę zewnętrzną | 299 |
Stelaż z montażem pod 3-fazową jednostkę zewnętrzną | 599 |
dodatkowy metr instalacji freonowej i elektrycznej dla pomp 1 fazowych (materiał i usługa za metr bieżący) | 49 |
dodatkowy metr instalacji freonowej i elektrycznej dla pomp 3 fazowych (materiał i usługa za metr bieżący) | 99 |
wykucie metra bruzdy celem montażu instalacji elektrycznej lub freonowej (materiał i usługa za metr bieżący) | 35 |
wykucie metra bruzdy celem montażu instalacji elektrycznej lub freonowej w betonie(materiał i usługa za metr bieżący) | 55 |
ukrycie rur i przewodów w korytach montażowych lub rurkach (materiał i usługa za metr bieżący) | 35 |
wykonanie nowej podrozdzielni elektrycznej z zabezpieczeniem 1 fazowym (montaż i materiały) zabezpieczające | 250 |
wykonanie nowej podrozdzielni elektrycznej z zabezpieczeniem 3 fazowym (montaż i materiały) zabezpieczające | 450 |
podlicznik 1F wraz z montażem | 199 |
podlicznik 3F wraz z montażem | 350 |
prowadzenie instalacji elektrycznej 1 F w korycie montażowym (materiał i usługa za metr bieżący) | 30 |
prowadzenie instalacji elektrycznej 3 F w korycie montażowym (materiał i usługa za metr bieżący) | 99 |
przeniesienie sterownika pompy ciepła we wskazane miejsce (przygotowany wcześniej przewód 2 żyłowy zgodnie z udostępnioną instrukcją) |
99 |
Odpowietrzenie układu hydraulicznego | Do ustalenia |
Płukanie układu hydraulicznego | Do ustalenia |
Przeznaczenie | ogrzewanie; chłodzenie; przygotowanie C.W.U |
Typ pompy ciepła | powietrze - woda |
Moc grzewcza (kW) | 7 - 7,5 |
Moc chłodnicza (kW) | 6,5 - 7 |
Współpraca z innymi urządzeniami | tak |
Klasa efektywności energetycznej | A+++ |
Efektywność COP | 4,5 - 5 |
Minimalna ekonomiczna temperatura zewnętrzna pracy pompy ciepła (C) | -23 |
Maksymalna temperatura oddana do układu C.O lub C.W.U (C) | 60 |
Napięcie / Częstotliwość zasilania (V / Hz) | 230 / 50 |
Gwarancja (lata) | 3 (zestaw); 5 (sprężarka) |
Kod producenta zestawu | KIT-WC07J3E5 |
Kod producenta jednostki wewnętrznej | WH-SDC0709J3E5 |
Kod producenta jednostki zewnętrznej | WH-UD07JE5 |
Producent | PANASONIC |
Cennik usług dodatkowych: | Cena [zł] |
wykonanie podestu/ławy pod jednostkę zewnętrzną | 199 |
Stelaż z montażem pod 1-fazową jednostkę zewnętrzną | 299 |
Stelaż z montażem pod 3-fazową jednostkę zewnętrzną | 599 |
dodatkowy metr instalacji freonowej i elektrycznej dla pomp 1 fazowych (materiał i usługa za metr bieżący) | 49 |
dodatkowy metr instalacji freonowej i elektrycznej dla pomp 3 fazowych (materiał i usługa za metr bieżący) | 99 |
wykucie metra bruzdy celem montażu instalacji elektrycznej lub freonowej (materiał i usługa za metr bieżący) | 35 |
wykucie metra bruzdy celem montażu instalacji elektrycznej lub freonowej w betonie(materiał i usługa za metr bieżący) | 55 |
ukrycie rur i przewodów w korytach montażowych lub rurkach (materiał i usługa za metr bieżący) | 35 |
wykonanie nowej podrozdzielni elektrycznej z zabezpieczeniem 1 fazowym (montaż i materiały) zabezpieczające | 250 |
wykonanie nowej podrozdzielni elektrycznej z zabezpieczeniem 3 fazowym (montaż i materiały) zabezpieczające | 450 |
podlicznik 1F wraz z montażem | 199 |
podlicznik 3F wraz z montażem | 350 |
prowadzenie instalacji elektrycznej 1 F w korycie montażowym (materiał i usługa za metr bieżący) | 30 |
prowadzenie instalacji elektrycznej 3 F w korycie montażowym (materiał i usługa za metr bieżący) | 99 |
przeniesienie sterownika pompy ciepła we wskazane miejsce (przygotowany wcześniej przewód 2 żyłowy zgodnie z udostępnioną instrukcją) |
99 |
Odpowietrzenie układu hydraulicznego | Do ustalenia |
Płukanie układu hydraulicznego | Do ustalenia |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.